ทรรศนะบอลวันนี้ วิเคราะห์บอลวันนี้ ทรรศนะเซียนบอล ทีเด็ดบอล ทีเด็ดบอลรายวัน ทีเด็ดบอลวันนี้ บอลเต็ง บอลสเต็ป บ้านบอล วิเคราะห์บอลทุกคู่ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลาลีกาสเปน กัลโซ่เซเรียอาอิตาลี ลีกเอิงฝรั่งเศส บุนเดสลีก้าเยอรมัน การันตีความแม่นยำ บ้านผลบอล วิเคราะห์บอลทุกลีก ทรรศนะเซียนบอลวันนี้ ทีเด็ดบอลวันนี้ แหล่งรวมเซียนบอล ผลบอล วิเคราะห์บอล สุดแม่น ทีเด็ดสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด ราคาบอล ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดบอลวันนี้
เวลา | คู่แข่ง | ราคาต่อรอง | เจ้าบ้าน | ทีมเยือน | สกอร์ที่คาด | ทรรศนะ | ราคาสกอร์ | สูง | ต่ำ | ฟันธง สูง-ต่ำ |
---|
![]() |
03:00 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | -0.95 | 0.84 | 2-1 | ต่อ ลิเวอร์พูล บู้กระจาย | 3.0 | 0.94 | 0.92 | สูงได้เลย |
บาเยิร์น มิวนิค | ||||||||||
03:00 | โอลิมปิก ลียง | 0.5-1 | 0.90 | 0.99 | 1-3 | ต่อ บาร์เซโลน่า มาวิน | 3.0 | 0.86 | -1.00 | สูงทั้งคืน |
บาร์เซโลน่า |
![]() |
02:45 | ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0-0.5 | 0.91 | 0.97 | 1-2 | ต่อ เวสต์บรอมวิช พิชิตได้ | 2.5-3 | -0.97 | 0.83 | สูงไว้ก่อน |
เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน |
![]() |
02:45 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-0.5 | -0.79 | 0.67 | 2-1 | ต่อ แอคคริงตัน ขยันกว่า | 2.5 | -0.89 | 0.75 | สูงยาวๆ |
อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด | ||||||||||
02:45 | บาร์นสลีย์ | 0.5-1 | 0.86 | -0.98 | 2-1 | ต่อ บาร์นสลีย์ เล่นดีแน่ | 2.5 | 0.89 | 0.97 | สูงได้เลย |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | ||||||||||
02:45 | ปอร์ทสมัธ | 0.5-1 | -0.97 | 0.85 | 3-1 | ต่อ ปอร์ทสมัธ จัดให้ | 2.5 | -0.95 | 0.81 | สูงได้ |
บริสตอล โรเวอร์ส | ||||||||||
02:45 | โรชเดล | 0.5 | -0.93 | 0.81 | 1-0 | ต่อ โรชเดล เร็วกว่า | 2.5 | -0.93 | 0.79 | ต่ำไว้ก่อน |
เอเอฟซี วิมเบิลตัน | ||||||||||
02:45 | ซันเดอร์แลนด์ | 0.5-1 | 0.70 | -0.82 | 3-1 | ต่อ ซันเดอร์แลนด์ 3คะแนนเต็ม | 2.5 | 0.95 | 0.91 | สูงดีกว่า |
จิลลิ่งแฮม |
![]() |
02:45 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | 0-0.5 | -0.87 | 0.75 | 1-0 | ต่อ เชลท์แน่ม แจ่มกว่า | 2.5 | -0.96 | 0.82 | ต่ำแน่นอน |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | ||||||||||
02:45 | น็อตส์ เคาน์ตี้ | 0.0 | 0.72 | -0.84 | 1-2 | ใส่ นิวพอร์ต กอดชัย | 2.5 | -0.92 | 0.78 | สูงไปเลย |
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | ||||||||||
02:45 | โอลด์แฮม แอธเลติก | 0.5-1 | 0.93 | 0.95 | 2-0 | ต่อ โอลด์แฮม แจ่มจรัส | 2.5 | 0.99 | 0.87 | ต่ำได้เลย |
มอร์แคมป์ | ||||||||||
02:45 | พอร์ท เวล | 0.0 | 0.96 | 0.92 | 0-1 | ใส่ ทรานเมียร์ เคลียร์ได้ | 2.5 | -0.83 | 0.96 | ต่ำทั้งคืน |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
![]() |
02:45 | อินเวอร์เนส ซีที | 0.0 | 0.95 | 0.91 | 1-2 | ใส่ รอสส์ เคาน์ตี้ ขยี้เละ | 2.5 | -0.98 | 0.82 | สูงแน่ๆ |
รอสส์ เคาน์ตี้ |
![]() |
02:45 | เอเอฟซี เฟลย์เด | 1.0 | 0.78 | -0.98 | 2-0 | ต่อ เจ้าบ้าน เจองานง่าย | 2.5 | 0.75 | -0.97 | ต่ำแน่นอน |
ฮาแวนท์ แอนด์ วอเตอร์ลูวิลล์ | ||||||||||
02:45 | บอร์แฮม วู้ด เอฟซี | 0-0.5 | 0.88 | 0.92 | 1-3 | ต่อ เร็กซ์แฮม แจ่มจริง | 2-2.5 | -0.89 | 0.67 | สูงไปได้เลย |
เร็กซ์แฮม | ||||||||||
02:45 | เอ็บบ์สฟลีต ยูไนเต็ด | 0.5 | 0.88 | 0.92 | 1-0 | ต่อ เอ็บบ์สฟลีต คิดดีแล้ว | 2.5 | -0.98 | 0.76 | ต่ำทั้งคืน |
ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | ||||||||||
02:45 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 0.0 | 0.80 | -1.00 | 0-1 | ใส่ ฮาลิแฟ็ก ทาวน์ ยาวไป | 2-2.5 | -0.99 | 0.77 | ต่ำแน่ๆ |
ฮาลิแฟ็ก ทาวน์ | ||||||||||
02:45 | ซัทตัน ยูไนเต็ด | 0-0.5 | 0.79 | -0.99 | 1-0 | ต่อ ชัทตัน ขยันยิง | 2-2.5 | 0.89 | 0.89 | ต่ำไว้ก่อน |
บาร์เน็ต |
![]() |
02:45 | คาวเดนบีท | 1-1.5 | -0.98 | 0.78 | 1-1 | รอง อัลเบี้ยน เนียนไป | 3.0 | 0.79 | 0.99 | ต่ำแน่นอน |
อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
![]() |
02:45 | อัลทริงแคม | 0.0 | -0.94 | 0.74 | 0-2 | ใส่ สเปนนีมูร์ สูได้ | 3.0 | 0.98 | 0.80 | ต่ำไป |
สเปนนีมูร์ ทาวน์ เอฟซี | ||||||||||
02:45 | แอชตัน ยูไนต็ด | 0-0.5 | -0.96 | 0.76 | 1-2 | รอง เทลฟอร์ด ยิงจอด | 2.5-3 | 0.80 | 0.98 | สูงไปดีกว่า |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | ||||||||||
02:45 | สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.5-1 | 0.90 | 0.90 | 3-1 | เจอ สต็อกพอร์ท จอดทุกราย | 2.5 | 0.83 | 0.95 | สูงยาวไป |
เซาท์พอร์ท เอฟซี |
![]() |
02:45 | วอคกิ้ง | 1.0 | 0.97 | 0.83 | 2-0 | ต่อ วอคกิ้ง ยิงกลิ้งเลย | 2.5-3 | 0.93 | 0.85 | ต่ำไว้ก่อน |
เฮเมล แฮมสเทรด ทาวน์ |
![]() |
22:00 | เอชเจเค เฮลซินกิ | 0.5-1 | -0.83 | 0.71 | 3-0 | ต่อ เฮลซินกิ ไม่ผิดหวัง | 2.5 | -0.93 | 0.79 | สูงทั้งคืน |
ฮอนก้า เอสพู |
![]() |
07:30 | เอฟบีซี เมลการ์ | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 2-0 | ต่อ เมลการ์ ลูกบ้าเยอะ | 2-2.5 | -0.93 | 0.71 | ต่ำได้เลย |
คาราคาส เอฟซี |
![]() |
07:30 | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 1.0 | 0.99 | 0.81 | 2-0 | ต่อ ชาโป ยิงโชว์แน่ | 2-2.5 | 0.98 | 0.80 | ต่ำอยู่แล้ว |
ยูเนี่ยน ลา คอเลร่า |
ทีเด็ดบอลชุด สำหรับเซียนบอลสเต็ป บอลแม่นๆ บอลชุด บอลคู่ ทีเด็ดบอลชุดฟรี วิเคราะห์บอล ทัศนะฟุตบอล ทัศนะเซียนบอล ทีเด็ดบอล ทั้ง ทีเด็ดบอลเต็ง ทีเด็ดบอลเดี่ยว ทีเด็ดบอลสเต็ป ทีเด็ดบอลชุด มีทีเด็ดจากเซียนดังทั้ง เซียนสเต็ป เซียนล้มโต๊ะ เซียนบอลเต็ง ทีเด็ดบ้านผลบอล ทีเด็ดสเต็ปแตก ทีเด็ดสปอร์ตพูล ทีเด็ดสปอร์ตแมน ทีเด็ดล้มโต๊ะ ทีเด็ดแจกฟรี ทีเด็ดบอลวันนี้ ทีเด็ดตลาดลูกหนัง ฟันธงผลบอลแม่นๆจากเหล่าเซียนดังเรามีบทวิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอลสุดแม่น
เวลา | คู่แข่งขัน | เต็มแวลา | สูง/ต่ำ | สกอร์ที่คาด | ทรรศนะบอล | ฟันธงสูง-ต่ำ |
---|
![]() |
03:00 | ลิเวอร์พูล | 0.5 | 1.99 | 3.0 | 1.88 | 2-1 | ต่อ ลิเวอร์พูล บู้กระจาย | สูงได้เลย |
บาเยิร์น มิวนิค | 1.82 | u | 1.90 | |||||
03:00 | โอลิมปิก ลียง | 1.88 | 3.0 | 1.80 | 1-3 | ต่อ บาร์เซโลน่า มาวิน | สูงทั้งคืน | |
บาร์เซโลน่า | 0.5-1 | 1.93 | u | 1.98 |
![]() |
02:45 | ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1.89 | 2.5-3 | 1.97 | 1-2 | ต่อ เวสต์บรอมวิช พิชิตได้ | สูงไว้ก่อน | |
เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 0-0.5 | 1.91 | u | 1.81 |
![]() |
02:45 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-0.5 | 2.17 | 2.5 | 2.05 | 2-1 | ต่อ แอคคริงตัน ขยันกว่า | สูงยาวๆ |
อ็อกฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1.65 | u | 1.73 | |||||
02:45 | บาร์นสลีย์ | 0.5-1 | 1.80 | 2.5 | 1.83 | 2-1 | ต่อ บาร์นสลีย์ เล่นดีแน่ | สูงได้เลย |
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 2.00 | u | 1.95 | |||||
02:45 | ปอร์ทสมัธ | 0.5-1 | 1.97 | 2.5 | 1.99 | 3-1 | ต่อ ปอร์ทสมัธ จัดให้ | สูงได้ |
บริสตอล โรเวอร์ส | 1.83 | u | 1.79 | |||||
02:45 | โรชเดล | 0.5 | 2.01 | 2.5 | 2.01 | 1-0 | ต่อ โรชเดล เร็วกว่า | ต่ำไว้ก่อน |
เอเอฟซี วิมเบิลตัน | 1.79 | u | 1.77 | |||||
02:45 | ซันเดอร์แลนด์ | 0.5-1 | 1.64 | 2.5 | 1.89 | 3-1 | ต่อ ซันเดอร์แลนด์ 3คะแนนเต็ม | สูงดีกว่า |
จิลลิ่งแฮม | 2.19 | u | 1.89 |
![]() |
02:45 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | 0-0.5 | 2.07 | 2.5 | 1.98 | 1-0 | ต่อ เชลท์แน่ม แจ่มกว่า | ต่ำแน่นอน |
เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1.73 | u | 1.80 | |||||
02:45 | น็อตส์ เคาน์ตี้ | 0.0 | 1.66 | 2.5 | 2.02 | 1-2 | ใส่ นิวพอร์ต กอดชัย | สูงไปเลย |
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 2.16 | u | 1.76 | |||||
02:45 | โอลด์แฮม แอธเลติก | 0.5-1 | 1.86 | 2.5 | 1.93 | 2-0 | ต่อ โอลด์แฮม แจ่มจรัส | ต่ำได้เลย |
มอร์แคมป์ | 1.94 | u | 1.85 | |||||
02:45 | พอร์ท เวล | 1.94 | 2.5 | 2.12 | 0-1 | ใส่ ทรานเมียร์ เคลียร์ได้ | ต่ำทั้งคืน | |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0.0 | 1.86 | u | 1.67 |
![]() |
02:45 | อินเวอร์เนส ซีที | 1.93 | 2.5 | 1.96 | 1-2 | ใส่ รอสส์ เคาน์ตี้ ขยี้เละ | สูงแน่ๆ | |
รอสส์ เคาน์ตี้ | 0.0 | 1.85 | u | 1.80 |
![]() |
02:45 | เอเอฟซี เฟลย์เด | 1.0 | 1.72 | 2.5 | 1.69 | 2-0 | ต่อ เจ้าบ้าน เจองานง่าย | ต่ำแน่นอน |
ฮาแวนท์ แอนด์ วอเตอร์ลูวิลล์ | 2.00 | u | 2.01 | |||||
02:45 | บอร์แฮม วู้ด เอฟซี | 1.89 | 2-2.5 | 2.05 | 1-3 | ต่อ เร็กซ์แฮม แจ่มจริง | สูงไปได้เลย | |
เร็กซ์แฮม | 0-0.5 | 1.83 | u | 1.65 | ||||
02:45 | เอ็บบ์สฟลีต ยูไนเต็ด | 0.5 | 1.82 | 2.5 | 1.96 | 1-0 | ต่อ เอ็บบ์สฟลีต คิดดีแล้ว | ต่ำทั้งคืน |
ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 1.90 | u | 1.74 | |||||
02:45 | เมดสโตน ยูไนเต็ด | 0.0 | 1.74 | 2-2.5 | 1.95 | 0-1 | ใส่ ฮาลิแฟ็ก ทาวน์ ยาวไป | ต่ำแน่ๆ |
ฮาลิแฟ็ก ทาวน์ | 1.98 | u | 1.75 | |||||
02:45 | ซัทตัน ยูไนเต็ด | 0-0.5 | 1.73 | 2-2.5 | 1.83 | 1-0 | ต่อ ชัทตัน ขยันยิง | ต่ำไว้ก่อน |
บาร์เน็ต | 1.99 | u | 1.87 |
![]() |
02:45 | คาวเดนบีท | 1-1.5 | 1.96 | 3.0 | 1.73 | 1-1 | รอง อัลเบี้ยน เนียนไป | ต่ำแน่นอน |
อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 1.76 | u | 1.97 |
![]() |
02:45 | อัลทริงแคม | 2.04 | 3.0 | 1.92 | 0-2 | ใส่ สเปนนีมูร์ สูได้ | ต่ำไป | |
สเปนนีมูร์ ทาวน์ เอฟซี | 0.0 | 1.68 | u | 1.78 | ||||
02:45 | แอชตัน ยูไนต็ด | 2.02 | 2.5-3 | 1.74 | 1-2 | รอง เทลฟอร์ด ยิงจอด | สูงไปดีกว่า | |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0.5 | 1.70 | u | 1.96 | ||||
02:45 | สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 0.5-1 | 1.84 | 2.5 | 1.77 | 3-1 | เจอ สต็อกพอร์ท จอดทุกราย | สูงยาวไป |
เซาท์พอร์ท เอฟซี | 1.88 | u | 1.93 |
![]() |
02:45 | วอคกิ้ง | 1.0 | 1.91 | 2.5-3 | 1.87 | 2-0 | ต่อ วอคกิ้ง ยิงกลิ้งเลย | ต่ำไว้ก่อน |
เฮเมล แฮมสเทรด ทาวน์ | 1.81 | u | 1.83 |
![]() |
22:00 | เอชเจเค เฮลซินกิ | 0.5-1 | 2.12 | 2.5 | 2.01 | 3-0 | ต่อ เฮลซินกิ ไม่ผิดหวัง | สูงทั้งคืน |
ฮอนก้า เอสพู | 1.69 | u | 1.77 |
![]() |
07:30 | เอฟบีซี เมลการ์ | 1.0 | 1.89 | 2-2.5 | 2.01 | 2-0 | ต่อ เมลการ์ ลูกบ้าเยอะ | ต่ำได้เลย |
คาราคาส เอฟซี | 1.83 | u | 1.69 |
![]() |
07:30 | ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี | 1.0 | 1.93 | 2-2.5 | 1.92 | 2-0 | ต่อ ชาโป ยิงโชว์แน่ | ต่ำอยู่แล้ว |
ยูเนี่ยน ลา คอเลร่า | 1.79 | u | 1.78 |